(资料图)
截至上午收盘,上证综指报收3326.62点,下跌0.71%;深证成指收于11151.28点,下跌1.09%。创业板指下跌1.25%;科创50指数下跌1.27%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有977只,占比19.04%,下跌个股有4011只,平盘个股144只。其中,收盘股价涨停的有34只,跌停股有47只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有31只,创业板2只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、建筑装饰、社会服务行业,上榜个股有5只、5只、5只。
涨停股中,*ST京蓝、ST同洲等9只股为ST股。连续涨停天数看,长江传媒已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,陕西建工最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有8206.36万股,其次是长江传媒、秦港股份等,涨停板封单分别有7126.27万股、6048.79万股。以封单金额计算,长江传媒、陕西建工、中交地产等涨停板封单资金最多,分别有8.22亿元、5.77亿元、3.36亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600757 | 长江传媒 | 11.54 | 0.80 | 7126.27 | 82237.20 | 传媒 |
600248 | 陕西建工 | 7.03 | 13.10 | 8206.36 | 57690.73 | 建筑装饰 |
000736 | 中交地产 | 14.03 | 3.10 | 2397.35 | 33634.77 | 房地产 |
300778 | 新城市 | 23.99 | 5.28 | 1247.81 | 29934.99 | 建筑装饰 |
601326 | 秦港股份 | 4.07 | 0.35 | 6048.79 | 24618.58 | 交通运输 |
003005 | 竞业达 | 36.01 | 9.78 | 625.29 | 22516.69 | 计算机 |
002423 | 中粮资本 | 9.03 | 2.51 | 2241.99 | 20245.17 | 非银金融 |
002362 | 汉王科技 | 28.67 | 6.45 | 646.60 | 18538.02 | 计算机 |
600636 | 国新文化 | 13.43 | 9.36 | 1324.56 | 17788.89 | 社会服务 |
300192 | 科德教育 | 17.30 | 18.59 | 1002.62 | 17345.40 | 社会服务 |
002159 | 三特索道 | 16.89 | 8.19 | 997.25 | 16843.53 | 社会服务 |
601801 | 皖新传媒 | 9.58 | 2.54 | 1624.55 | 15563.23 | 传媒 |
603533 | 掌阅科技 | 30.16 | 8.11 | 443.15 | 13365.36 | 传媒 |
603357 | 设计总院 | 13.52 | 2.02 | 930.33 | 12578.09 | 建筑装饰 |
603918 | 金桥信息 | 16.20 | 11.54 | 748.63 | 12127.81 | 计算机 |
000526 | 学大教育 | 20.97 | 9.69 | 495.41 | 10388.79 | 社会服务 |
002912 | 中新赛克 | 46.59 | 4.37 | 219.09 | 10207.22 | 计算机 |
002292 | 奥飞娱乐 | 11.24 | 14.48 | 794.25 | 8927.37 | 传媒 |
688365 | 光云科技 | 18.58 | 3.18 | 467.45 | 8685.24 | 计算机 |
600748 | 上实发展 | 4.33 | 4.11 | 1641.19 | 7106.34 | 房地产 |
603268 | 松发股份 | 15.75 | 2.20 | 380.06 | 5986.01 | 轻工制造 |
600686 | 金龙汽车 | 6.97 | 6.15 | 722.22 | 5033.87 | 汽车 |
600303 | ST曙光 | 4.97 | 0.13 | 780.24 | 3877.79 | 汽车 |
603018 | 华设集团 | 10.57 | 9.99 | 348.80 | 3686.81 | 建筑装饰 |
000965 | 天保基建 | 4.44 | 4.95 | 660.69 | 2933.45 | 房地产 |
002089 | *ST新海 | 0.98 | 2.24 | 1483.47 | 1453.80 | 通信 |
600136 | *ST明诚 | 2.59 | 1.60 | 439.86 | 1139.24 | 社会服务 |
002052 | ST同洲 | 2.28 | 0.06 | 415.29 | 946.86 | 家用电器 |
600290 | *ST华仪 | 1.88 | 1.00 | 466.93 | 877.82 | 电力设备 |
002776 | *ST柏龙 | 2.79 | 0.16 | 264.27 | 737.30 | 纺织服饰 |
603117 | ST万林 | 3.53 | 0.65 | 84.49 | 298.24 | 交通运输 |
002482 | *ST广田 | 1.77 | 0.76 | 136.19 | 241.06 | 建筑装饰 |
000711 | *ST京蓝 | 1.73 | 5.15 | 3.88 | 6.71 | 环保 |
002315 | 焦点科技 | 41.27 | 11.61 | 0.16 | 6.51 | 商贸零售 |
标签: