(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,特锐德(300001)获外资卖出252.13万股,占流通盘0.25%。截至目前,陆股通持有特锐德1473.64万股,占流通股1.43%,累计持股成本61.14元,持股亏损64.67%。
特锐德最近5个交易日下跌0.83%,陆股通累计净卖出196.88万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价21.94元;最近20个交易日下跌4.80%,陆股通累计净卖出248.1万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价21.73元;最近60个交易日上涨30.99%,陆股通累计净卖出119.89万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价20.27元。
特锐德近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 1473.64万 | 1.43 | -5606.28万 | -252.13万 | 61.14 |
2023-6-19 | 1725.77万 | 1.68 | 3565.31万 | 162.83万 | 55.46 |
2023-6-16 | 1562.94万 | 1.52 | -672.3万 | -30.54万 | 58.95 |
2023-6-15 | 1593.48万 | 1.55 | -4639.35万 | -210.75万 | 58.25 |
2023-6-14 | 1804.23万 | 1.76 | 2882.08万 | 133.71万 | 54.01 |
2023-6-13 | 1670.52万 | 1.63 | -3719.89万 | -171.18万 | 56.61 |
2023-6-12 | 1841.69万 | 1.79 | -1763.81万 | -84.3万 | 53.37 |
2023-6-9 | 1925.99万 | 1.87 | -68.1万 | -3.28万 | 51.95 |
2023-6-8 | 1929.27万 | 1.88 | 3733.79万 | 180.04万 | 51.90 |
2023-6-7 | 1749.23万 | 1.70 | 2993.73万 | 142.23万 | 55.10 |
标签: